İçeriğe geç
18+Bet-Corner bahis oynatmaz · Yalnızca bilgi, tahmin ve istatistik sunar · Yetkili iddaa bayisi 305336
2026-27 sezonu

Puan Durumu

#TakımOGBMAYAvPForm
1 Levadia Tallinn 3 3 0 0 12 1 +11 9 GGG
2 Rapid Vienna 3 3 0 0 9 2 +7 9 GGG
3 RFS 4 3 0 1 8 4 +4 9 GGGM
4 Inter Turku 5 2 3 0 8 6 +2 9 BGBGB
5 Drita 3 2 1 0 10 2 +8 7 BGG
6 FC Copenhagen 3 2 1 0 11 4 +7 7 BGG
7 Shkëndija 5 2 1 2 8 4 +4 7 GGMMB
8 Dinamo Tbilisi 3 2 1 0 6 2 +4 7 GBG
9 Motherwell 3 2 1 0 5 1 +4 7 GBG
10 Lugano 3 2 1 0 5 2 +3 7 GGB
11 Raków Częstochowa 3 2 1 0 4 1 +3 7 GBG
12 Panathinaikos 3 2 1 0 5 3 +2 7 GBG
13 Braga 3 2 1 0 2 0 +2 7 GGB
14 Dinamo Minsk 5 2 1 2 5 4 +1 7 MGGMB
15 Bohemians 5 2 1 2 6 6 0 7 GBGMM
16 Paide Linnameeskond 5 2 1 2 6 7 -1 7 BGGMM
17 Hajduk Split 2 2 0 0 9 2 +7 6 GG
18 Partizan Belgrade 2 2 0 0 7 0 +7 6 GG
19 Malisheva 3 2 0 1 8 2 +6 6 MGG
20 FC Nordsjælland 3 2 0 1 7 1 +6 6 MGG
21 Tromsø 2 2 0 0 7 1 +6 6 GG
22 Ajax 2 2 0 0 7 2 +5 6 GG
23 Zirə 3 2 0 1 6 1 +5 6 GGM
24 Borac Banja Luka 2 2 0 0 4 0 +4 6 GG
25 Apollon Limassol 3 2 0 1 7 4 +3 6 GGM
26 FC Midtjylland 2 2 0 0 5 2 +3 6 GG
27 Hapoel Tel-Aviv 3 2 0 1 5 2 +3 6 GGM
28 Pyunik Yerevan 3 2 0 1 4 1 +3 6 GGM
29 Stjarnan 2 2 0 0 4 1 +3 6 GG
30 Austria Vienna 3 2 0 1 5 3 +2 6 GGM
31 FC Santa Coloma 3 2 0 1 5 3 +2 6 GGM
32 Auda Kekava 2 2 0 0 4 2 +2 6 GG
33 Riga FC 2 2 0 0 4 2 +2 6 GG
34 Rijeka 2 2 0 0 2 0 +2 6 GG
35 Beitar Jerusalem 3 2 0 1 4 3 +1 6 GMG
36 Liepāja 3 2 0 1 3 3 0 6 GGM
37 UNA Strassen 3 2 0 1 3 4 -1 6 GGM
38 Žalgiris Vilnius 5 2 0 3 7 14 -7 6 GGMMM
39 Sion 3 1 2 0 5 4 +1 5 BBG
40 Gent 3 1 2 0 2 1 +1 5 BGB
41 NSÍ Runavík 5 1 2 2 5 8 -3 5 BGMMB
42 Vaduz 3 1 1 1 7 4 +3 4 GMB
43 HJK Helsinki 3 1 1 1 6 3 +3 4 GBM
44 Brann 3 1 1 1 6 5 +1 4 BMG
45 Dinamo City 4 1 1 2 5 4 +1 4 MGBM
46 Ballkani 3 1 1 1 4 4 0 4 BGM
47 Ilves 4 1 1 2 3 3 0 4 BGMM
48 Velež Mostar 3 1 1 1 2 2 0 4 BGM
49 Hibernian 3 1 1 1 2 3 -1 4 MGB
50 Nõmme Kalju 3 1 1 1 5 7 -2 4 GBM
51 Twente 1 1 0 0 6 0 +6 3 G
52 Győri ETO 2 1 0 1 6 3 +3 3 GM
53 Maxline Vitebsk 2 1 0 1 3 1 +2 3 GM
54 St. Gallen 1 1 0 0 3 1 +2 3 G
55 Inter Club d'Escaldes 1 1 0 0 2 0 +2 3 G
56 Koper 1 1 0 0 2 0 +2 3 G
57 Shelbourne 2 1 0 1 6 5 +1 3 GM
58 Jablonec 2 1 0 1 4 3 +1 3 MG
59 Varaždin 1 1 0 0 3 2 +1 3 G
60 Bravo 1 1 0 0 2 1 +1 3 G
61 Qarabağ 2 1 0 1 2 1 +1 3 MG
62 Žilina 1 1 0 0 2 1 +1 3 G
63 GAIS 1 1 0 0 1 0 +1 3 G
64 Alashkert 3 0 3 0 3 3 0 3 BBB
65 BATE Borisov 3 0 3 0 2 2 0 3 BBB
66 Sileks 2 1 0 1 1 1 0 3 GM
67 CSKA 1948 4 0 3 1 2 3 -1 3 BBBM
68 Virtus 2 1 0 1 2 3 -1 3 MG
69 Dynamo Kyiv 2 1 0 1 1 2 -1 3 GM
70 Flora Tallinn 2 1 0 1 1 2 -1 3 GM
71 GKS Katowice 3 1 0 2 3 5 -2 3 MMG
72 Astana 2 1 0 1 2 4 -2 3 GM
73 Dila Gori 3 1 0 2 3 6 -3 3 GMM
74 Atlètic d'Escaldes 2 1 0 1 2 5 -3 3 GM
75 Vllaznia Shkodër 2 1 0 1 2 6 -4 3 GM
76 DAC 1904 Dunajská Streda 2 1 0 1 1 6 -5 3 GM
77 Debrecen 3 1 0 2 2 8 -6 3 GMM
78 Valur 3 1 0 2 1 7 -6 3 GMM
79 Elimai Semey 2 0 2 0 2 2 0 2 BB
80 Elbasani 2 0 2 0 1 1 0 2 BB
81 Spartak Trnava 2 0 2 0 0 0 0 2 BB
82 Noah 3 0 2 1 4 5 -1 2 BBM
83 Polissya Zhytomyr 1 0 1 0 3 3 0 1 B
84 Universitatea Cluj 1 0 1 0 2 2 0 1 B
85 Aluminij 1 0 1 0 1 1 0 1 B
86 Floriana 1 0 1 0 1 1 0 1 B
87 Panevėžys 1 0 1 0 1 1 0 1 B
88 Zimbru Chișinău 1 0 1 0 1 1 0 1 B
89 İstanbul Başakşehir 1 0 1 0 1 1 0 1 B
90 LNZ Cherkasy 1 0 1 0 0 0 0 1 B
91 Connah's Quay Nomads 2 0 1 1 2 3 -1 1 BM
92 FK Sarajevo 2 0 1 1 2 3 -1 1 BM
93 Linfield 2 0 1 1 2 3 -1 1 MB
94 Mondorf-les-Bains 2 0 1 1 2 3 -1 1 MB
95 Ħamrun Spartans 2 0 1 1 2 3 -1 1 BM
96 Milsami Orhei 2 0 1 1 1 2 -1 1 BM
97 Hammarby 2 0 1 1 0 1 -1 1 BM
98 IFK Göteborg 3 0 1 2 2 4 -2 1 MMB
99 Differdange 03 2 0 1 1 1 3 -2 1 BM
100 St Joseph's 2 0 1 1 0 2 -2 1 MB
101 Hegelmann 2 0 1 1 1 4 -3 1 BM
102 Tobol 2 0 1 1 1 4 -3 1 BM
103 CFR Cluj 3 0 1 2 2 8 -6 1 BMM
104 AGF Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Brighton and Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
107 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Egnatia 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Heart of Midlothian 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
116 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Mjällby 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Sint-Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
125 FCSB 1 0 0 1 2 3 -1 0 M
126 Vardar 1 0 0 1 2 3 -1 0 M
127 Mornar 1 0 0 1 1 2 -1 0 M
128 Paks 1 0 0 1 1 2 -1 0 M
129 AEK Larnaca 1 0 0 1 0 1 -1 0 M
130 Derry City 1 0 0 1 0 1 -1 0 M
131 Dukagjini 1 0 0 1 0 1 -1 0 M
132 The New Saints 1 0 0 1 0 1 -1 0 M
133 Zrinjski Mostar 1 0 0 1 0 1 -1 0 M
134 Železničar Pančevo 1 0 0 1 0 1 -1 0 M
135 Neftçi PFK 1 0 0 1 2 4 -2 0 M
136 Dečić 2 0 0 2 1 3 -2 0 MM
137 Sheriff Tiraspol 1 0 0 1 1 3 -2 0 M
138 Valletta 1 0 0 1 1 3 -2 0 M
139 Víkingur Gøta 1 0 0 1 1 3 -2 0 M
140 HB Tórshavn 1 0 0 1 0 2 -2 0 M
141 Ludogorets Razgrad 1 0 0 1 0 2 -2 0 M
142 Petrovac 2 0 0 2 2 5 -3 0 MM
143 Glentoran 2 0 0 2 1 4 -3 0 MM
144 Vestri 1 0 0 1 1 4 -3 0 M
145 Vojvodina 1 0 0 1 1 4 -3 0 M
146 La Fiorita 2 0 0 2 0 3 -3 0 MM
147 Petrocub Hîncești 1 0 0 1 0 3 -3 0 M
148 Sutjeska 1 0 0 1 0 3 -3 0 M
149 Atert Bissen 1 0 0 1 2 6 -4 0 M
150 Marsaxlokk 2 0 0 2 0 4 -4 0 MM
151 Pen-y-Bont 2 0 0 2 0 4 -4 0 MM
152 Coleraine 1 0 0 1 0 5 -5 0 M
153 Europa FC 2 0 0 2 0 6 -6 0 MM
154 Torpedo Kutaisi 2 0 0 2 0 6 -6 0 MM
155 Tre Fiori 2 0 0 2 1 9 -8 0 MM
156 Caernarfon Town 2 0 0 2 0 10 -10 0 MM

Şampiyonlar LigiAvrupa kupalarıKüme düşme